cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Ogłoszenia nieruchomości na skróty
Nieruchomości Kielce - Oferty wynajmu nieruchomości
383 ogłoszenia
Od najnowszych
383 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Biuro, ul. Domaszowska
Kielce,świętokrzyskie
27 zł/m²185 m² 4 995 zł
30 zł/m²580 m² 17 400 zł
1 100 zł21,50 m² 51,16 zł/m²
61,50 zł/m²28 m² 1 722 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
690 zł28,20 m² 24,47 zł/m²
46,39 zł/m²795,41 m² 36 900 zł
31,43 zł/m²175 m² 5 500 zł
24,17 zł/m²12 m² 290 zł
3 000 zł120 m² 25 zł/m²
24,60 zł/m²200 m² 4 920 zł
1 300 zł39,90 m² 32,58 zł/m²
1 250 zł40 m² 31,25 zł/m²
2 500 zł64,23 m² 38,92 zł/m²
2 100 zł39 m² 53,85 zł/m²
2 975 zł175 m² 17 zł/m²
44,91 zł/m²115,80 m² 5 200 zł
61,50 zł/m²500 m² 30 750 zł
2 000 zł43,75 m² 45,71 zł/m²
29,76 zł/m²42 m² 2 000 zł
1 600 zł27,78 m² 57,60 zł/m²
Lokal użytkowy Kielce
Kielce,świętokrzyskie
20,83 zł/m²456 m² 9 500 zł
35,87 zł/m²138 m² 4 950 zł
40 zł/m²103,27 m² 4 131 zł
43,33 zł/m²30 m² 1 300 zł
54,25 zł/m²55,30 m² 3 000 zł
1 300 zł98 m² 13,27 zł/m²
44,28 zł/m²500 m² 22 140 zł
1 300 zł25 m² 52 zł/m²
36,59 zł/m²32,80 m² 1 200 zł
44,52 zł/m²73 m² 3 250 zł
1 500 zł49,20 m² 30,49 zł/m²
1 550 zł56 m² 27,68 zł/m²
Biuro Kielce
Kielce,świętokrzyskie
47,83 zł/m²72 m² 3 444 zł
35 zł/m²80 m² 2 800 zł
55 zł/m²189,40 m² 10 417 zł
1 500 zł45 m² 33,33 zł/m²
1 850 zł16,47 m² 112,33 zł/m²
1 700 zł38,50 m² 44,16 zł/m²
2 200 zł36 m² 61,11 zł/m²
1 700 zł42 m² 40,48 zł/m²
12 300 zł351 m² 35,04 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
wynajem Kielce
Włącz powiadomienia








































