cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale handlowo-usługowe Kielce - Baza ogłoszeń najmu i kupna
132 ogłoszenia
Od najnowszych
132 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
35,87 zł/m²138 m² 4 950 zł
Rynek pierwotny
550 000 zł48,34 m² 11 377,74 zł/m²
Lista ogłoszeń
Biuro Kielce
Centrum,Kielce
73,81 zł/m²32 m² 2 362 zł
790 000 zł115 m² 6 869,57 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
73,80 zł/m²75 m² 5 535 zł
28 zł/m²250 m² 7 000 zł
790 000 zł117 m² 6 752,14 zł/m²
86,10 zł/m²104 m² 8 954 zł
62,86 zł/m²350 m² 22 000 zł
45 zł/m²50 m² 2 250 zł
40 zł/m²25 m² 1 000 zł
1 700 000 zł200 m² 8 500 zł/m²
38,68 zł/m²100,82 m² 3 900 zł
620 000 zł75,90 m² 8 168,64 zł/m²
513 000 zł57 m² 9 000 zł/m²
Lokal handlowy
Piaski,Kielce
50 zł/m²150 m² 7 500 zł
47,86 zł/m²117 m² 5 600 zł
620 000 zł75,90 m² 8 168,64 zł/m²
Lokal handlowy, ul. Warszawska
Kielce,świętokrzyskie
1 500 000 zł171 m² 8 771,93 zł/m²
10,80 zł/m²92,55 m² 1 000 zł
44,28 zł/m²500 m² 22 140 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
26,47 zł/m²68 m² 1 800 zł
25,71 zł/m²70 m² 1 800 zł
65 zł/m²196 m² 12 740 zł
45 zł/m²49 m² 2 205 zł
45 zł/m²23 m² 1 035 zł
44,91 zł/m²115,80 m² 5 200 zł
Biuro Kielce
Kielce,świętokrzyskie
47,31 zł/m²195 m² 9 225 zł
1 999 000 zł164,70 m² 12 137,22 zł/m²
55 zł/m²107,40 m² 5 907 zł
36,37 zł/m²115 m² 4 182 zł
47,97 zł/m²404,30 m² 19 394 zł
28,85 zł/m²260 m² 7 500 zł
160 000 zł40 m² 4 000 zł/m²
639 000 zł83,25 m² 7 675,68 zł/m²
Biuro Kielce
Czarnów,Kielce
3 936 000 zł916,10 m² 4 296,47 zł/m²
42,86 zł/m²35 m² 1 500 zł
61,50 zł/m²500 m² 30 750 zł
36,90 zł/m²45 m² 1 661 zł
Biuro umeblowane
Centrum,Kielce
35,14 zł/m²70 m² 2 460 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Kielce
Włącz powiadomienia






































